HOME >ごあいさつ>管理人所蔵CD |
私的なメモ兼ねてます。ウィンドシンセがちょっとでも使われているCD/DVDで管理人が所蔵しているもののウィンドシンセ入りの曲名リストです。
Playerのアルファベット順かつYear順に並んでいます。ピンク色の曲は個人的にEWI的にも音楽的にも推薦する曲です。
Player | Leader /Group | Album Title | Year | No. | Track Name | Inst. | Memo、関連サイト | ||
Akio Suzuki | Himiko Kikuchi Big Band | Himiko Kikuchi Big Band Live | 2000 | - | - | 01 | If Only For One Night | WX5 | 音源VL70-m。ディストーションギター風音色。アルバムは自主制作廃盤。[関連→]事務所サイト |
Akio Suzuki | Coco d'Or | Coco d'Or Parfait | 2005 | - | JP | 05 | Avalon | WX5 | いずれもブラス音色でホーンセクション担当。ライナーには音源として「for Brass, AEM tonegenerator in YAMAHA Silent-Ensemble-Piano」と記載あり。生サックスと重ねてホーンセクションの厚みを出す感じで使われています。ソロ等なし。 |
12 | It's Only A Paper Moon | WX5 | |||||||
13 | Orange Colored Sky | WX5 | |||||||
16 | You'd Be So Nice To Come Home To | WX5 | |||||||
Bennie Maupin | Secrets | Herbie Hancock | 1976 | US | JP | - | ? | Lyric | ライナーにLyriconの表記はあるがシンセサウンドだらけでどこだか判別不能 |
Bob Mintzer | Yellowjackets | Greenhouse | 1991 | US | JP | 09 | Freda | EWI | バイオリン系アナログ音色。中間部で長いアドリブとバイオリンと絡み。[関連→]楽譜@ewi-evi.com |
Bob Mintzer | Bob Mintzer | I Remember Jaco | 1991 | - | JP | 01 | The Visionary | EWI | アナログ音色でテーマサビをテナーとユニゾン |
02 | Three Views Of A Secret | EWI | Jacoの名曲。ボトルフルート系音色でメロディーとアドリブ | ||||||
03 | The Great Chase | EWI | ジャド音色でメロと長いアドリブ。MintzerのEWIを堪能できる | ||||||
Bob Mintzer | Yellowjackets | Live Wires | 1991 | US | JP | 01 | Homecoming | EWI | どの曲もアナログ音色でメロディー、アドリブとバリバリ活躍。和音吹き有り。EWI的にも音楽的にも超お奨め。[関連→]06のプロモビデオ(YJ fanpageの真ん中あたり。CDと同じ演奏の動画です。) |
02 | Bright Lights | EWI | |||||||
06 | Claire's Song | EWI | |||||||
Bob Mintzer | Bob Mintzer | One Music | 1991 | US | - | 01 | One People | EWI | テーマオブリガートとアドリブ。音色を切り替えたりとEWIをしっかり使おうという意図が見える |
03 | City Of Hope | EWI | ボトルフルート系でBメロをテナーとユニゾンやオブリガート | ||||||
07 | Look Inside | EWI | ボトルフルート系でメロディをテナーとユニゾン | ||||||
Bob Mintzer | Yellowjackets | Like A River | 1993 | US | JP | 05 | Memoirs | EWI | サックスの対旋律。ソロなし。ProgrammingはJudd Miller。 |
Bob Mintzer | Yellowjackets | Run For Your Life | 1993 | US | JP | 04 | The Red Sea | EWI | アナログ音色でメロと長いアドリブ。和音吹き有り。オススメ。[関連→]この曲のライブ動画@YJ fanpage(上の方)、とリアルオーディオ@YJ fanpage(真ん中あたり)。(このCDの演奏ではありません) |
Bob Mintzer | Bobby McFerrin | Bang! Zoom | 1995 | US | JP | 08 | Kids' Toys | EWI | EWIは判別出来ないほど目立たない |
Bob Mintzer | Yellowjackets | Blue Hats | 1997 | US | JP | 07 | New Rochelle | EWI | ジャド音色中心にメロディーと長いアドリブ。和音吹きあり。これもかなり良い。 |
Bob Mintzer | Bob Mintzer | Quality Time | 1998 | US | - | 10 | Family | EWI | サックスの対旋律に使用。ソロ無し |
Bob Mintzer | Yellowjackets | Mint Jam | 2001 | US | JP | 04 | Mofongo | EWI | どちらもいかにもEWV2000な音色でメロと長いアドリブ。EWI的にも音楽的にもこのアルバムは超オススメ。[関連→]公式サイトで試聴 [関連→]レーベルサイトで試聴 [関連→]レーベルサイトでこのCD収録曲"The Tortoise & The Hare"の映像(EWI非使用) |
10 | New Jig | EWI | |||||||
Bob Mintzer | Yellowjackets | Time Squared | 2003 | US | JP | 05 | Time Squared | EWI | メロとアドリブ。絡みがカッコ良い。[関連→]レーベルサイトで1曲丸々聴ける! |
Bob Mintzer | Yellowjackets | Altered State | 2005 | US | JP | 08 | Cross Current | EWI | 今作からEWI3020/3000mを使用。Judd的音色でテーマとアドリブ。 |
11 | Unity | EWI | テーマのカウンターメロディー。 | ||||||
Bob Mintzer | Bob Mintzer Big Band | Old School : New Lessons | 2004 | US | JP | 02 | Mofongo | EWI | EWI3020/3000m。BigBandと、ゲスト参加のYellowjacketsのバックにのせJudd的音色でテーマとアドリブ。 |
Bob Mintzer | Yellowjackets | Twenty Five | 2005 | US | JP | 05 | Free Day | EWI | YJの結成25周年記念、CDとDVDの2枚組セットです。2005年の欧州ツアーのライブ収録作品。 CDのほうのこの曲はイントロとコーダでフリー気味のソロ。スリリングです。EWI3020/3000m。 |
02 | Red Sea | EWI | そしてDVDのほうはEWI3020/3000m使用ライブ映像が3曲も見れます。ボタン押して音色切り替えとか、いろいろ発見があります。[関連→]公式サイトで視聴 [関連→]レーベルサイトで視聴(動画もあり) | ||||||
06 | Imperial Strut | EWI | |||||||
09 | Time Squared | EWI | |||||||
- | Dewey | EWI | DVDのオマケ映像として1994年のライブ映像を収録。この当時なのでEWI1000/EWV2000使用。 | ||||||
Bob Mintzer | Yellowjackets | In Switzerland (boooot)(DVD) | 2006 | - | - | 02 | Mofongo | EWI | ブート盤DVD。2006年のヨーロッパツアーライブ映像79分。TV用収録が元か。EWI4000sを使用。大変白熱した演奏でオススメ!です。 |
08 | Claire's Song | ||||||||
Brandon Fields | Brandon Fields | The Traveler | 1988 | US | - | 01 | Smooth As Glass | WX7 | 03以外はWX7は判別出来ないほど目立たない。03はコルトレーン作曲。アナログ的音色でメロと長いアドリブ。ウィンドシンセで普通にセッションするとこうなる、という例かな。 |
02 | The Traveler | WX7 | |||||||
03 | Equinox | WX7 | |||||||
04 | Finders Keepers | WX7 | |||||||
11 | Keeper Of The Flame | WX7 | |||||||
Brandon Fields | Los Lobotomys | Los Lobotomys | 1989 | US | JP | 01 | Dismemberment | WX7 | アナログ的音色でメロと長いソロ。 |
04 | Big Bone | WX7 | アナログ的音色でメロディー | ||||||
Courtney Pine | Courtney Pine | To The Eyes Of Creation | 1992 | US | JP | 03 | Country Dance | WX7 | どの曲もWX7は判別出来ないほど目立たない |
08 | Life Goes Around | WX7 | |||||||
10 | Children Hold On | WX7 | |||||||
Courtney Pine | Courtney Pine | Back In The Day | 2000 | US | JP | 15 | Meditate - (Outro) | EWI | アナログ音色で冒頭と終末部に極短いフレーズ |
Courtney Pine | Courtney Pine | Devotion | 2003 | US | JP | 03 | Devotion | EWI | アナログ音色で終末部に1フレーズだけ |
08 | U.K. | EWI | EWIは判別出来ないほど目立たない | ||||||
Courtney Pine | Courtney Pine | Resistance | 2005 | US | - | 03 | Southern Skandinavian Blues | EWI | EWIは判別出来ないほど目立たない |
04 | Soul Power U! | EWI | 一応バスーン風音色らしいがEWIは判別出来ないほど目立たない | ||||||
09 | Resistance | EWI | EWIは判別出来ないほど目立たない | ||||||
10 | On The Down Low | EWI | ときおり出てくるハーモニカ風音色か?一応最後に短いソロはある。 [関連→]公式ページのこのアルバム使用機材一覧 |
||||||
David Sanborn | David Sanborn | Promise Me The Moon | 1977 | US | JP | 03 | Stranger's Arms | Lyric | オクターブずらして重ねた音色でイントロフレーズとVocalと絡んだソロ |
David Koz | The Rippingtons | Moonlighting | 1986 | US | JP | 04 | Dreams | EWI | サウンド的には本田系。両曲とも比較的シンプルな鋸波で良く歌うメロディーがばっちり聴けます。 |
08 | Intimate Strangers | EWI | |||||||
Everette Harp | Everette Harp | Everette Harp | 1992 | US | JP | 02 | More Than You'll Ever Know | EWI | サンボーン系サックスによるスムースジャズなアルバム。この曲ではEWIとA.Saxがメロディーにアドリブにと絡みながら盛り上がる。 |
13 | Tomorrow | EWI | EWI ProgrammingはS.Tavaglione。アナログ音色でEWIによるスムース系バラードプレイを堪能できる。非常に良い。 | ||||||
Everette Harp | Everette Harp | Common Ground | 1994 | US | JP | 4 | You Make Me Feel Brand New | EWI | こちらもスムースジャズなアルバム。中間部でマーカスのベースとメロディーをユニゾン |
9 | Perfect Day (Tessa's Smile) | EWI | 軽めのアナログ音色でメロディーとアドリブ | ||||||
13 | Song For Toots | EWI | シンプルなバラードでアナログ音色EWIプレイを堪能できる。すばらしい。 | ||||||
Everette Harp | Everette Harp | What's Going On | 1997 | US | JP | 3 | Flyin' High (In The Friendly Sky) | EWI | メロディーとソロでEWIとA.Saxが絡みながら盛り上がる。 |
8 | Wholy Holy | EWI | 曲前半部でVocalのバッキングソロ | ||||||
9 | Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) | EWI | 曲最後半部にA.Saxと絡んでソロ | ||||||
Everette Harp | Everette Harp | In The Moment | 2006 | US | - | 9 | Night Calls | EWI | サックスのテーマとアナログシンセ音でユニゾン&オブリ。ソロはなし。 |
Ikuo Kataoka | Hirotaka Izumi | Amoshe | 1988 | - | JP | 3 | Resolute | WX7 | 中間部シンセブラス音色でアドリブ |
4 | Explorer | WX7 | WX7は判別出来ないほど目立たない。使用していないかも。 | ||||||
5 | River | WX7 | 中間部アナログ音色でアドリブ | ||||||
7 | Blow Wind Blow | WX7 | WX7は判別出来ないほど目立たない。使用していないかも。 | ||||||
Jay Beckenstein | Spyro Gyra | City Kids | 1983 | US | JP | 02 | Serpent In Paradise | Lyric | メロディーに、ハモリに、アドリブにと、積極的にLyriconを使おう、という意図が見える3曲。まだリリコンを完全に使いこなせていない感も聞き取れますが、そんなところも含め、この時代のFusionの佳作として個人的には割と好きな一枚。 |
03 | A Ballad | Lyric | |||||||
04 | Nightlife | Lyric | |||||||
Jay Beckenstein | Spyro Gyra | Breakout | 1986 | US | JP | 04 | Bob Goes To The Store | Lyric | 中間部に鋸波音色でのアドリブソロ。 |
Jay Beckenstein | Spyro Gyra | Rites Of Summer | 1988 | US | JP | 01 | Claire's Dream | → | ライナーにはWind Driven Stnth.と記載。WX7かも。あまり目立たない。 |
Jeff Kashiwa | Rippingtons | Welcome To The St. James' Club | 1990 | US | JP | 01 | Welcome To The St. James' Club | EWI | メロをユニゾンか?シンセ音が多くEWIらしいフレーズもなく判別出来ない[関連→]MP3@ewi-evi.com |
Jeff Kashiwa | Jeff Kashiwa | Another Door Opens | 2000 | US | JP | 11 | Best Of Times | EWI | サンプラー系Harmonica音色でメロと長いアドリブ。[関連→]Jeff Kashiwa Interview@ewi-evi.com [関連→]MP3@ewi-evi.com |
Josef Zawinul | Quincy Jones | Back On The Block | 1989 | US | JP | 02 | Back On The Block | PePe | コーダ付近サンプラーテナーサックス音色で短いソロ |
Player | Leader /Group | Album Title | Year | No. | Track Name | Inst | Memo | ||
Judd Miller | Rippingtons | Welcome To The St. James' Club | 1990 | US | JP | 02 | Wednesday's Child | EVI | イントロのメロディーのシンセ音か? |
04 | Kenya | EVI | もしかしたらメロディのボトルフルート音色かも | ||||||
10 | Victoria's Secret | EVI | イントロ途中でアナログ音色でメロディー。シンセ音なのになんとなくフリューゲルっぽくきこえるのが息を使っているならではか。間奏ももしかしたらEVIかも。 | ||||||
Kenny G | Kenny G | Duotones | 1986 | US | JP | 10 | Esther | WX7 | Digital wind controllerと記載、WX7のprototypeとの噂。イントロ他でのバイオリン音色。ココの記述によればSal Gallina氏も参加しているらしい。てことはFM音源かな? |
Lenny Pickett | Tower Of Power | In The Slot | 1975 | US | JP | 04 | As Surely As I Stand Here | Lyric | ほとんど目立たない。たぶん1コーラス終わった後の1フレーズ。 |
Masato Honda | T-SQUARE | NEW-S | 1991 | - | JP | 04 | LITTLE LEAGUE STAR | EWI | アナログ音色メロディ中心に少しアドリブ。まだあまりEWIに慣れてない感じ。 |
Masato Honda | T-SQUARE | T-SQUARE LIVE FAREWELL & WELCOME | 1991 | - | - | 04 | LITTLE LEAGUE STAR | EWI | アナログ音色メロディとソロ。やかましいくらいEWIが目立ちますどうでもいいけど全体にリバーブかけすぎじゃないのか |
Masato Honda | T-SQUARE And Friends | Refreshest | 1991 | - | JP | 01 | Chaser | EWI | アナログ音色でメロディ。バックのホーンズが大変カッコ良い。 |
07 | Hawaii E Ikitai | EWI | まだEWIに馴れていない感じもあり。いかにもEWIな音色でテーマ。しかし個人的な思い入れのせいもあるがこの曲にこの音色とこの吹き方はどうしてもしっくりこない。 | ||||||
Masato Honda | T-SQUARE | Impressive | 1992 | - | JP | 01 | FACES | EWI | アナログ音色メロディとソロ。やかましいくらいEWIが目立ちます |
Masato Honda | T-SQUARE | 夏の惑星 | 1994 | - | JP | 01 | 夜明けのビーナス | EWI | アナログ音色メロディとソロ。 |
T-SQUARE | 02 | COPACABANA | EWI | ||||||
T-SQUARE | 07 | SENTIMENTAL REASON | EWI | ||||||
Masato Honda | T-SQUARE And Friends | Miss You In New York | 1995 | - | JP | 03 | PAPILLON -Cajan Style- | EWI | アナログ音色メロディとソロ。 |
Masato Honda | T-SQUARE | Welcome To The Rose Garden | 1995 | - | JP | 01 | TRIUMPH | EWI | EWI3020mのAxis系アナログ音色でメロディとソロ。 |
02 | CROWN AND ROSES | EWI | |||||||
03 | HISTORY | EWI | |||||||
06 | LANDSCAPE | EWI | |||||||
08 | THE AUTUMN OF '75 | EWI | サンプラー系ハーモニカ音色でサビメロとソロ | ||||||
09 | PRIME TIME | EWI | EWI3020mのAxis系アナログ音色でメロディとソロ。 | ||||||
Masato Honda | Masato Honda | 本田雅人徹底解析(VHS VIDEO) | 199X | - | JP | - | - | EWI | "MULTIANGLE LIVE TECHNIC SERIES"の一つで、本人の解説による教則ビデオ。スクエアのメンバーをバックにした演奏も収録。手元のアップとかはそれなりにあります。ちょっとだけEWI(EWI3020)の吹き方についての言及がありますが特に参考になる点はありません。本田雅人ファン以外にはおすすめしません。2008年現在DVD版が出てます |
Masato Honda | Masato Honda | Real-Fusion | 2000 | - | JP | 02 | Wake In Good | EWI | アナログ音色でメロディとソロ。 |
- | 07 | Good Moon | EWI | ||||||
Michael Brecker | Steps Ahead | Magnetic | 1986 | US | JP | 01 | Trains | SEWI | この後の日本公演(Live In Tokyo 1986)の元になっているアルバム。こちらもやはりウインドシンセの名盤です。アルバムのクレジットには、機材について「Steiner EWI/ Oberheim Xpander」の記載があります。2007年にやっと再発されました。 |
02 | Beirut | ||||||||
03 | Cajun | ||||||||
04 | In A Sentimental Mood | ||||||||
06 | Sumo | ||||||||
07 | All The Tea In China | ||||||||
Michael Brecker | Steps Ahead | Live In Tokyo 1986(DVD) | 1986 | US | JP | 01 | Beirut | SEWI | 全曲説明するとキリがないので省略。当時EWIでできるあらゆることをライブでやってしまった作品。ウィンドシンセサイゾニストなら必携。黙って買え! [関連→]Beirutソロ楽譜@ewi-evi.com |
04 | Sumo | SEWI | |||||||
05 | EWI Solo | SEWI | |||||||
06 | Cajun | SEWI | |||||||
10 | In A Sentimental Mood | SEWI | |||||||
11 | Trains | SEWI | |||||||
Michael Brecker | Bob James | Obsession | 1986 | US | JP | 04 | Rousseau | SEWI | 間奏以降クワクワ言うアナログ音色で4分ほどアドリブ。超速フレーズはないがいかにもマイケルのEWIらしいプレイではある。 |
Michael Brecker | David Sanborn | A Change Of Heart | 1986 | US | JP | 06 | A Change Of Heart | SEWI | でいかにもブレッカーなアナログシンセボトルフルート音でイントロと間奏、コーダのメロディーを吹く。アドリブはなし |
Michael Brecker | Michael Brecker | Michael Brecker | 1987 | US | JP | 06 | Original Rays | SEWI | 冒頭2分間のEWIのみによるハーモニックソロはEWIの可能性を見せつける。一度は聴いておきたい。[関連→]MP3@ewi-evi.com[関連→]ソロコピー楽譜[関連→]研究スレッド@音作り実験室 |
Michael Brecker | Michael Brecker | Don't Try This At Home | 1988 | US | JP | 01 | Itsbynne Reel | EWI | 長いイントロでバイオリンとユニゾンで書きアドリブ。[関連→]MP3@ewi-evi.com [関連→]ソロコピー楽譜 |
04 | Suspone | EWI | テーマメロディーをハーモニックなシンセ音色で。[関連→]MP3@ewi-evi.com | ||||||
05 | Don't Try This At Home | EWI | イントロとテーマでいろんな音色を重ねながらメロディーとアドリブ。当時のインタビューによれば生テナーのみ後からかぶせたけど後はリアルタイム演奏、またCDはフェードアウトで終わっているが、録音時はこの後果てしなくEWIのソロが続いて盛り上がったらしい。いつの日か完全盤が出て欲しいものである。[関連→]MP3@ewi-evi.com [関連→]ソロコピー楽譜 | ||||||
Michael Brecker | Mike Stern | Jigsaw | 1989 | US | JP | 05 | Chief | EWI | テーマをアナログ+ミュートTP音色でGtとユニゾン、同じ音色で1分程ソロ。音色の切れ味はかなりのもの。[関連→]ソロコピー譜他 |
Michael Brecker | Michael Brecker | The Cost Of Living | 1989 | US | JP | 01 | Istbynne Reel | EWI | Jazz Doorのブート盤。HMVで買える。アコースティックトリオをバックにしたEWIプレイが聴けるのは他のPlayerも含めこのアルバムくらいしかないかも。そういう意味では貴重なアルバム。ブートなので音質は良くないがマイケルのEWIに興味があるなら是非是非。01,03とも緊張感ある音色でテーマとアドリブ。凄い。 |
03 | Choices | EWI | |||||||
04 | The Cost Of Living | EWI | 非常に珍しいEWIによるスローナンバー。前半はテナーでMy One And Only Loveの無伴奏ソロ。途中からEWIに持ち替え長いアドリブからそのままテーマでコーダ。 | ||||||
Michael Brecker | Michael Brecker | The Michael Brecker Band Live | 1989 | US | JP | 01 | Gossip | EWI | Jazz Doorのブート盤。HMVで買える。音質はブートなりだが、EWI的には超凄い。01はEWIによるスクラッチからはじまり音色を変えながらハードに吹きまくる。02は全22分強のうち最初の10分余りがEWIソロ。あらゆる機材、音色、エフェクト、特殊機能使いまくり。さらににはタッチセンサーというEWIの利点を世界で唯一活かし切った超速フレーズの連続。EWIでできることを知りたいならこのアルバムは必聴。 |
US | JP | 03 | Original Rays | EWI | |||||
Michael Brecker | Carly Simon | Have You Seen Me Lately? | 1990 | US | JP | 03 | Have You Seen Me Lately? | EWI | 珍しい歌伴。間奏とエンディングで軽めの音色でそれなりの長さマイケルにしてはめずらしくさわやかなソロ(笑) |
08 | It's Not Like Him | EWI | クレジットはあるんですがどこの部分なのか判別不能。 | ||||||
Michael Brecker | Michael Brecker | Now You See It... (Now You Don't) | 1990 | US | JP | 01 | Escher Sketch (A Tale Of Two Rhythms) | EWI | ミュートTP中心の音色でテナーのカウンターメロディー。曲全体に出てくるがアドリブはなし。[関連→]MP3@ewi-evi.com [関連→]ソロコピー楽譜 |
02 | Minsk | EWI | バッキングやカウンターの一部に使用あまり目立たない。 | ||||||
03 | Ode To The Doo Da Day | EWI | カウンターメロディー的にアドリブ含め使用。音色的にはいろんなのが出てきます。[関連→]MP3@ewi-evi.com | ||||||
05 | Peep | EWI | ミュートTP中心の音色でテーマ。[関連→]ソロコピー楽譜 | ||||||
06 | Dogs In The Wine Shop | EWI | バッキングやカウンターに使用。 | ||||||
Michael Brecker | The Brecker Brothers | Return Of The Brecker Brothers | 1992 | US | JP | 01 | Song For Barry | EWI | 全曲EWIはイントロのメロディーやカウンターラインに使用、あまり目立たない。11では極短いアドリブあり。全体的にこのアルバムではあまりアナログシンセ音よりサンプラー音色が目立つ。でもRandyがいるので得意のミュートTP音はこの作品では封印している。[関連→]01と06はソロコピー楽譜あり |
02 | King Of The Lobby | EWI | |||||||
06 | Wakaria (What's Up) | EWI | |||||||
11 | Roppongi | EWI | |||||||
Michael Brecker | The Brecker Brothers | The Brecker Brothers Live | 1992 | US | JP | 04 | Song For Barry | EWI | Jazz Doorのブート盤。HMVで買える。04は冒頭5分間EWIソロ。技術の進化、サンプラー音源を駆使し80年代とは違うアプローチのEWIソロが楽しめる。ちなみに2004年のMt.Fujiでマイケルが演ったEWIソロの進行・音色・雰囲気はここで聴けるものにかなり近かった。06は途中EWIに持替アドリブに続いてRandyとバース交換。 |
06 | N. Y. Special (Inside Out) | EWI | |||||||
Michael Brecker | The Brecker Brothers | Frankfurt 1992(booot)(DVD) | 1992 | - | - | 04 | Inside Out | EWI | 1992年フランクフルトでのライブ映像のBoot盤。EWIが出てくるのは1曲のみ。アドリブとバース交換。 |
Michael Brecker | Flying Monkey Orchestra | Back In The Pool | 1993 | US | - | 01 | Back In The Pool | EWI | Rob MounseyリーダーによるFlying Monkey Orchestraのアルバム。マイケルがEWI1000で2曲参加。どちらの曲もいつものマイケルのアナログシンセ音色でメロディーのオブリと短めのアドリブソロ。マイケルのEWIらしさをうまく活かしたアレンジにはなっています。 |
06 | The Sand Covers Everything | ||||||||
Michael Brecker | Flying Monkey Orchestra | Mango Theory | 1994 | US | - | 04 | Jellybirds | EWI | 04はエレピ的音色で高速フレーズ連発のいかにもマイケルなEWIがフューチャーされています。12はバラードで間奏に長めのアドリブソロ。悪くない。 |
12 | Amnesty | ||||||||
Michael Brecker | The Brecker Brothers | Out Of The Loop | 1994 | US | JP | 04 | Secret Heart | EWI | Return Of〜同様全曲EWIはイントロのメロディーやカウンターラインに使用されており多くの場所でEWIの音はするもののフューチャーされた使い方はされてない。[関連→]07のみMP3@ewi-evi.com [関連→]African Skiesが載ってるソロコピー楽譜 |
05 | African Skies | EWI | |||||||
07 | Harpoon | EWI | |||||||
08 | The Nightwalker | EWI | |||||||
Michael Brecker | Michael Brecker | Quindectet In London 2004 (boooooot) | 2004 | - | - | 04 | Timbuktu | EWI | ロンドンでのQuindectetのライブのブート。以前BBCのネットラジオでも放送されたものと同内容。音は充分良い。21分余りのこの曲の冒頭7分余り、EWIによる一人オーケストラパフォーマンスがあり、その後2分程バックの伴奏とEWIが絡む。スリリング。その後はテナーに持ち替え。機材はSteiner-MIDI-EWIにAppleのノートPCとソフトシンセをいろいろ組み合わせている。 |
Michael"Patches"Stewart | Marcus MIller | In Concert(DVD) | 1994 | US | JP | 02 | Panther | EVI | EVI1000の映像と言う意味では貴重なDVD。音源はEWV2000。この曲ではテーマユニゾンとベースソロのバックで控えめに使用。 |
03 | Steveland | EVI | オブリガートと、曲途中でいかにもEWV2000な音でそこそこの長さのしっとりしたアドリブ。なおイントロはベースソロでMr. Pastoriusです | ||||||
Michal Urbaniak | Billy Cobham | Billy Cobham's Glass Menagerie (DVD) | 1981 | US | - | 01 | Moon Germs | Lyric | 1981年のライブを収録したDVD。Michal UrbaniakがLyricon-1を吹奏。充分な長さのLyriconアドリブソロがあります。中でも3曲目Flight Timeは白眉。Lyriconによるバラードの傑作でしょう。[関連→]以前紹介したBlog記事 |
03 | Flight Time | ||||||||
05 | Crosswind | ||||||||
06 | All Hallows Evw | ||||||||
08 | Mendocino | ||||||||
09 | Wrapped In A Cloud | ||||||||
10 | Brooze | ||||||||
Mike Metheny | Mike Metheny | Street Of Dreams | 1995 | US | - | 01 | Old Wine/New Bossa | EVI | この方はTp/EVI奏者でありPat Methenyの実兄です。どの曲でもいかにもアナログな音色でゆったりとメロディーとソロを吹いています。EVI1000/EWV2000。01はボサのリズムで軽快にアドリブ。06はPat作曲、いかにもPatな感動的メロディーをゆったり歌いあげています。07は環境音楽風。 |
06 | Farmer's Trust | EVI | |||||||
07 | Infinite Delay | EVI | |||||||
08 | Deceptive Resolution | EVI |
Player | Leader /Group | Album Title | Year | No. | Track Name | Inst. | Memo | ||
Noroaki Tutumi | DO VIDEO SERIES | 初心者のためのYAMAHA WX5 WITH VL70-mビデオマニュアル (VHS VIDEO) |
199X | - | - | - | - | WX5 | (株)インクスのDO VIDEOシリーズのひとつ。楽器店や楽天で購入可能。初心者向けWX5/VL70-mの設定や運指の解説。最後に一曲デモ演奏あり。2008年現在DVD版が購入可能。[関連記事] |
Norihito Sumitomo | Norihito Sumitomo | Sound Handbook To Playing EWI | 1990 | - | - | 01 | Your Chrismas | EWI | EWI/EVI1000の発表当時発行されたDelbo Organization刊のCD付EWI教則本。EWI1000に、音源はEWV2000の他S1000,VX600も使用。住友氏のデモ演奏と、打ち込みによるカラオケ付き。各曲ごとにアドリブ譜面と音色の設定の仕方なども記載。 1,2,4,6はSquareのナンバー。住友氏の吹奏というのが相当レアかも。 3はサンプラー(S1000)による演奏。5はSteps Ahead風のアレンジ(微妙に違うけど) 7はチャイコフスキー、8はチックコリアの曲。吹きまくってます。こんなのトッププロじゃなきゃ吹けないって。 17〜19はロングトーンやベンドの練習参考。 教則本の範囲をはみ出した演奏や音源設定で、新楽器「EWI」をアピールする気合いの入った一冊といえましょう。 |
02 | Big City | EWI | |||||||
03 | Round Midnight | EWI | |||||||
04 | Morning Star | EWI | |||||||
05 | In A Sentimental Mood | EWI | |||||||
06 | Arcadia | EWI | |||||||
07 | Violin Concerto In D Major | EWI | |||||||
08 | Got A Match | EWI | |||||||
17 | Exercises | EWI | |||||||
Norihito Sumitomo | Norihito Sumitomo | Wind,Winds | 1990 | - | - | 01 | My Favorite Things | EWI | EWIのデモあるいは練習の為作成されたアルバム。全曲EWI1000でメロディが吹かれており、曲によっては間奏でもEWIアドリブがある。全曲メロディー部分抜きのカラオケトラック付き(つまりアルバムとしては全20トラック)。練習にもってこいですね。 購入はAKAIに問い合わせ。[関連] |
02 | The Shadow Of Your Smile | EWI | |||||||
03 | Stardust | EWI | |||||||
04 | Night And Day | EWI | |||||||
05 | Alfie | EWI | |||||||
06 | My Funny Valentine | EWI | |||||||
07 | The Long & Winding Road | EWI | |||||||
08 | Desafinado | EWI | |||||||
09 | Over The Rainbow | EWI | |||||||
10 | The Sound of Silence | EWI | |||||||
Norihito Sumitomo | Norihito Sumitomo | Transition | 1992 | - | - | 01 | Amber Screen | EWI | 曲の最後にアナログ音色でソロしながらフェードアウト |
02 | Zig-Zag | EWI | テーマをアナログ音色 | ||||||
05 | Native Nocturne | EWI | どちらの曲もテーマと長いアドリブでアナログ音色のEWIが縦横無尽に駆け回る。グライドの使い方も効果的。 このアルバムの購入はAKAIに問い合わせ。 |
||||||
07 | The End Of Evolution | EWI | |||||||
Norihito Sumitomo | Takeshi Ito | Original Soundtrack From TBS America's Cup | 1992 | - | JP | 01 | Blow | EWI | 間奏部アナログ音色でソロ。メロディーとメインのソロは伊東たけしのアルト。伊東たけしの「Vision」収録と同曲だが、アレンジ、ソロは異なる。 |
Norihito Sumitomo | 02 | Spoondrift | EWI | 住友氏の"Transition"1曲目"Amber Screen"と全く同じ録音。(曲名を変えたもの) | |||||
Norihito Sumitomo | Norihito Sumitomo | Time Wanderer | 1994 | - | - | 01 | Missing You | EWI | テーマ他のユニゾンやバッキング。EWI3000。 |
04 | Time Wanderer | EWI | EWIを全面フューチャーしたバラード。歌心溢れるテーマ、広音域を駆使したアドリブとすばらしいの一言。EWI3000 | ||||||
05 | Who's Calling Me? | EWI | テーマとアドリブにまさにEWIが炸裂!するハードナンバー。抑え気味のエフェクトがさらに雰囲気を盛り上げる。まさに、旨いの一言。EWI3020 | ||||||
06 | Gaia (Born To Meet You) | EWI | 1992年の伊東たけし"Visions"収録と同曲。本当はこういう風にやりたかったいうことでしょうか・・・・ EWI3000,3020 | ||||||
08 | Take You -Disappearance | EWI | テーマと短いアドリブ。EWI3000 このアルバムの購入はAKAIに問い合わせ。 |
||||||
Norihito Sumitomo | Takeshi Ito | T.K.Covers | 1995 | - | JP | 05 | Dust In The Wind | EWI | どの曲も伴奏のホーンズのパートをEWIでやってるとものと思われます。特にEWIの特徴は目立ちません。 |
06 | If You Don't Know Me By Now | EWI | |||||||
07 | Get Ready | EWI | |||||||
